Descripción
Jeans PushUP T&T Azul medio Tiro Alto Sin bolsillo
Tabla de tallas para jeans Cheviotto, Mujeron y T&T
Tallas | Cintura (CM) | Caderas (CM) | Muslo (CM) |
---|---|---|---|
34 | 72 | 88 | 52 |
36 | 76 | 92 | 54 |
38 | 80 | 96 | 56 |
40 | 84 | 100 | 58 |
42 | 88 | 104 | 60 |
44 | 92 | 108 | 62 |
46 | 96 | 112 | 64 |
48 | 00 | 116 | 66 |
50 | 104 | 120 | 68 |
S/.192
Jeans PushUP T&T Azul medio Tiro Alto Sin bolsillo
Compartir:
Jeans PushUP T&T Azul medio Tiro Alto Sin bolsillo
Color | |
---|---|
Talla | |
BOLSILLO | Sin Bolsillo |
Bota | Bota tubo- Skinny |
FIT | Levanta Cola |
Tela | Indigo Licrado, Jean Licrado |
Tendencia | Clasico |
Tiro | Tiro Alto |
marca |
Valoraciones de clientes
Comentarios
Todavía no hay comentarios.
Escribe una reseña